SlowBuild • Chip: FREE HIT • Temporary squad for one week only • Real squad returns GW32
| Player | Team | Position | Price | Form | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel | ARS | DEF | £6.3m | 5.8 | BLANKS No fixture |
| Timber | ARS | DEF | £5.9m | 5.0 | BLANKS No fixture |
| O'Reilly | CRY | MID | £5.1m | 5.0 | BLANKS No fixture |
| Semenyo | WOL | MID | £5.5m | 3.8 | BLANKS No fixture |
| Haaland | MCI | FWD | £14.8m | 4.2 | BLANKS No fixture |
The remaining 10 players in your squad DO have a GW31 fixture and can be kept or swapped depending on matchup:
| Player | Team | Pos | GW31 Fixture | FDR | Form | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrović | BOU | GK | vs MUN (H) | 3 | 5.2 | KEEP Top form GK |
| Senesi | BOU | DEF | vs MUN (H) | 3 | 5.5 | KEEP Solid form |
| Scott | BOU | MID | vs MUN (H) | 3 | 3.0 | KEEP Has fixture |
| Bruno Fernandes | MUN | MID | vs BOU (A) | 3 | 6.2 | KEEP Premium, top form |
| Palmer | CHE | MID | vs EVE (A) | 3 | 6.2 | KEEP Premium, top form |
| Enzo | CHE | MID | vs EVE (A) | 3 | 2.2 | SWAP Poor form — upgrade for FH |
| Mukiele | SUN | DEF | vs NEW (A) | 4 | 0.8 | SWAP Injured + tough away fixture |
| Ekitiké | LIV | FWD | vs BHA (A) | 3 | 4.6 | KEEP Premium asset |
| Rice | MUN | MID | vs BOU (A) | 3 | 3.5 | KEEP Has fixture |
| Semenyo | WOL | MID | — | — | 3.8 | BLANKS |
| Home | vs | Away | Home FDR | Away FDR | Key Targets |
|---|---|---|---|---|---|
| BOU | vs | MUN | 3 | 3 | Petrović, Senesi, Hill, Truffert | Bruno, Šeško |
| BHA | vs | LIV | 3 | 3 | Verbruggen, Welbeck | Virgil, Mac Allister, Ekitiké |
| FUL | vs | BUR | 1 | 3 | Iwobi (6.8 form!), Wilson (5.5), Bassey |
| EVE | vs | CHE | 3 | 3 | Pickford, Tarkowski | Palmer, João Pedro |
| LEE | vs | BRE | 3 | 3 | Van den Berg, Damsgaard | Kelleher |
| NEW | vs | SUN | 2 | 4 | Thiaw (4.8), Isak, Gordon — easy home fixture |
| AVL | vs | WHU | 2 | 4 | Martinez, Rogers, Watkins — easy home fixture |
| TOT | vs | NFO | 2 | 3 | Son, Solanke, Johnson — strong home fixture |
| Player | Team | Price | Form | TP | Sel% | Fixture | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrović | BOU | £4.5m | 5.2 | 94 | 5.0% | vs MUN (H) | KEEP — already yours |
| Martinez | AVL | £5.1m | 3.2 | 97 | 4.4% | vs WHU (H, FDR 2) | Great fixture, proven keeper |
| Pickford | EVE | £5.6m | 2.5 | 117 | 13.3% | vs CHE (H) | Highest TP among active GKs |
| Verbruggen | BHA | £4.5m | 3.4 | 91 | 5.4% | vs LIV (H) | Tough fixture vs LIV |
| Player | Team | Price | Form | TP | Sel% | Fixture | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virgil van Dijk | LIV | £6.2m | 7.2 | 130 | 32.5% | vs BHA (A) | MUST-OWN Best form in the game |
| Truffert | BOU | £4.6m | 6.2 | 107 | 2.5% | vs MUN (H) | TARGET Huge form, attacking returns |
| Senesi | BOU | £5.0m | 5.5 | 126 | 17.4% | vs MUN (H) | KEEP — already yours |
| Hill | BOU | £4.2m | 6.2 | 75 | 7.4% | vs MUN (H) | Budget option, same BOU defence |
| Diouf | WHU | £4.0m | 6.0 | 79 | 2.2% | vs AVL (A, FDR 4) | Great form but tough fixture |
| Van den Berg | BRE | £4.5m | 5.2 | 83 | 1.2% | vs LEE (A) | Decent away fixture |
| Thiaw | NEW | £5.0m | 4.8 | 105 | 4.2% | vs SUN (H, FDR 2) | TARGET Easy derby, CS potential |
| Ballard | SUN | £4.6m | 5.2 | 114 | 3.7% | vs NEW (A, FDR 4) | Good form but tough away fixture |
| Player | Team | Price | Form | TP | Sel% | Fixture | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Fernandes | MUN | £10.1m | 6.2 | 166 | 40.5% | vs BOU (A) | KEEP — Captain candidate |
| Palmer | CHE | £10.6m | 6.2 | 92 | 16.2% | vs EVE (A) | KEEP — Premium in form |
| Iwobi | FUL | £6.4m | 6.8 | 91 | 2.2% | vs BUR (H, FDR 1) | TOP TARGET Best form + easiest fixture |
| Wilson | FUL | £6.0m | 5.5 | 140 | 23.2% | vs BUR (H, FDR 1) | TARGET High TP, easiest fixture |
| Mac Allister | LIV | £6.3m | 5.8 | 76 | 2.1% | vs BHA (A) | Good form, LIV double-up with VVD |
| Anderson | NFO | £5.5m | 5.8 | 131 | 7.0% | vs TOT (A) | High TP but tough away |
| Gibbs-White | NFO | £7.3m | 5.5 | 122 | 3.8% | vs TOT (A) | Pricey for an away fixture |
| Damsgaard | BRE | £5.6m | 5.8 | 85 | 0.8% | vs LEE (A) | Differential, decent form |
| Anthony | BUR | £5.0m | 6.0 | 100 | 1.9% | vs FUL (A) | Budget mid, good form |
| Player | Team | Price | Form | TP | Sel% | Fixture | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Pedro | CHE | £7.7m | 9.5 | 160 | 47.4% | vs EVE (A) | MUST-OWN Best form in the league, absurd 9.5 |
| Šeško | MUN | £7.3m | 6.5 | 89 | 5.9% | vs BOU (A) | TARGET Excellent form, pairs with Bruno |
| Ekitiké | LIV | £9.1m | 4.6 | 123 | 34.0% | vs BHA (A) | KEEP — already yours |
| Bowen | WHU | £7.5m | 5.0 | 135 | 7.6% | vs AVL (A, FDR 4) | Good but tough fixture |
| Welbeck | BHA | £6.1m | 4.4 | 92 | 3.8% | vs LIV (H) | Tough fixture vs LIV |
| Solanke | TOT | £7.7m | 4.2 | 109 | 7.0% | vs NFO (H, FDR 2) | Easy home fixture, decent option |
| Watkins | AVL | £8.0m | 3.8 | 101 | 6.9% | vs WHU (H, FDR 2) | Easy fixture but mediocre form |
Formation: 3-5-2 — Maximise midfield exposure to the best fixtures. Budget: unlimited (Free Hit = full £100m).
| Slot | Out (Blanking/Weak) | In (Free Hit) | Reason |
|---|---|---|---|
| DEF | Gabriel (ARS) | Virgil van Dijk (LIV) | ARS blank → Best-form DEF in the game (7.2), LIV CS potential |
| DEF | Timber (ARS) | Thiaw (NEW) | ARS blank → NEW home vs SUN (FDR 2), clean sheet favourite |
| DEF | Mukiele (SUN) | Truffert (BOU) [bench] | Injured + tough away → BOU home, form 6.2 |
| MID | O'Reilly (CRY) | Iwobi (FUL) | CRY blank → Best form mid (6.8) + easiest fixture (FDR 1) |
| MID | Semenyo (WOL) | Wilson (FUL) | WOL blank → FUL vs BUR (FDR 1), high TP (140) |
| MID | Enzo (CHE) | Mac Allister (LIV) | Poor form (2.2) → Better form (5.8), LIV away at BHA |
| MID | Scott (BOU) | Damsgaard (BRE) [bench] | Low form (3.0) → Better option, budget allows upgrade |
| MID | Rice (MUN) | — | KEEP Rice — has fixture, plays for MUN |
| FWD | Haaland (MCI) | João Pedro (CHE) | MCI blank → Hottest FWD in the game (9.5 form) |
| GK (bench) | Sánchez/backup | Martinez (AVL) | FDR 2 home fixture, strong backup GK option |
| FWD (bench) | — | Šeško (MUN) | Form 6.5, pairs with Bruno in MUN attack |
Form: 6.2 • TP: 166 • Fixture: vs BOU (A)
Top-10 managers captained Bruno 2:1 over Haaland in recent weeks. With Haaland blanking, Bruno is the clear #1 pick. Penalty taker, set piece threat, always involved. 40.5% ownership means massive EO — you can't afford to not captain him.
Form: 9.5 • TP: 160 • Fixture: vs EVE (A)
The best form in the entire game at 9.5. If Bruno somehow doesn't play (unlikely), João Pedro is the dream fallback against a leaky Everton defence.
1. Don't think long-term. Free Hit is a one-week rental. Pick purely on GW31 form + fixture. Don't worry about whether you'd normally own Iwobi or Thiaw.
2. Stack favourable fixtures. FUL vs BUR (FDR 1) is the standout — double up with Iwobi + Wilson. NEW vs SUN and AVL vs WHU (both FDR 2) are the next tier.
3. Keep your premiums who play. Bruno, Palmer, Ekitiké all have fixtures — no reason to drop them. Free Hit lets you keep them AND fill the gaps.
4. Bench still matters. Even on Free Hit, pick a strong bench. If one of your starters gets a late injury, you want Šeško or Truffert auto-subbing in, not a £4.0m benchwarmer.
5. Check news on deadline day. This squad is based on current data. Check for last-minute injuries/rotation before the GW31 deadline.
Free Hit Plan generated March 2026 • Data: FPL API (live) • SlowBuild