mirinda — Luka Ortulan · Generated: 2026-03-22 · Updated: 2026-04-03 · VERIFIED · GW32 INJURY REFRESH
| GW | Blanks | Doubles | Your Squad Impact |
|---|---|---|---|
| GW32 | — | — | All play |
| GW33 | — | ARS, MCI, AVL, CRY | All play |
| GW34 | — | TBC | All play |
| GW35 | — | TBC | All play |
| GW36 | — | TBC | All play |
| GW37 | — | TBC | All play |
Data: bootstrap-static API · 2026-03-22 · Auth data: No (selling prices estimated)
| Player | Pos | Team | Sell £ | TP | Form | PPG | xG | xA | Fixtures (GW32–36) | Flag | Verdict | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dúbravka | GKP | BUR | £4.0m | 88 | 2.4 | 2.8 | 0.0 | 0.04 | BHA(H) NFO(A) MCI(H) LEE(A) AVL(H) | MONITOR | |||||
| Thiaw | DEF | NEW | £5.1m | 114 | 3.4 | 4.1 | 3.74 | 0.88 | CRY(A) BOU(H) ARS(A) BHA(H) NFO(A) | MONITOR | |||||
| Senesi | DEF | BOU | £5.1m | 137 | 6.2 | 4.6 | 1.4 | 4.09 | ARS(A) NEW(A) LEE(H) CRY(H) FUL(A) | HOLD | |||||
| Virgil | DEF | LIV | £6.3m | 135 | 4.8 | 4.4 | 2.65 | 1.19 | FUL(H) EVE(A) CRY(H) MUN(A) CHE(H) | HOLD | |||||
| Wilson VC | MID | FUL | £6.1m | 152 | 6.4 | 5.2 | 5.12 | 4.18 | LIV(A) BRE(A) AVL(H) ARS(A) BOU(H) | HOLD | |||||
| Mbeumo | MID | MUN | £8.6m | 122 | 2.6 | 4.7 | 7.97 | 4.27 | LEE(H) CHE(A) BRE(H) LIV(H) SUN(A) | MONITOR | |||||
| Schade | MID | BRE | £6.9m | 102 | 3.2 | 3.6 | 9.86 | 1.86 | EVE(H) FUL(H) MUN(A) WHU(H) MCI(A) | MONITOR | |||||
| B.Fernandes C ★ | MID | MUN | £10.2m | 189 | 9.2 | 6.8 | 10.32 | 9.03 | LEE(H) CHE(A) BRE(H) LIV(H) SUN(A) | HOLD | |||||
| Kroupi.Jr | FWD | BOU | £4.7m | 79 | 2.4 | 3.0 | 5.85 | 0.99 | ARS(A) NEW(A) LEE(H) CRY(H) FUL(A) | SELL | |||||
| Thiago | FWD | BRE | £7.3m | 153 | 4.0 | 4.9 | 17.54 | 1.66 | EVE(H) FUL(H) MUN(A) WHU(H) MCI(A) | HOLD | |||||
| Ekitiké | FWD | LIV | £9.3m | 125 | 4.2 | 4.5 | 10.1 | 2.45 | FUL(H) EVE(A) CRY(H) MUN(A) CHE(H) | MONITOR | |||||
| Player | Pos | Team | Sell £ | TP | Form | PPG | xG | xA | Fixtures (GW32–36) | Flag | Verdict | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raya | GKP | ARS | £6.0m | 129 | 5.0 | 4.2 | 0.0 | 0.06 | BOU(H) MCI(A) NEW(H) FUL(H) WHU(A) | HOLD | |||||
| Tarkowski | DEF | EVE | £5.7m | 142 | 5.0 | 4.7 | 2.08 | 1.32 | BRE(A) LIV(H) WHU(A) MCI(H) CRY(A) | HOLD | |||||
| Rice | MID | ARS | £7.3m | 163 | 3.8 | 5.4 | 3.05 | 6.43 | BOU(H) MCI(A) NEW(H) FUL(H) WHU(A) | ⚠ | MONITOR | ||||
| Gabriel ★ | DEF | ARS | £7.2m | 173 | 7.8 | 6.9 | 1.9 | 1.65 | BOU(H) MCI(A) NEW(H) FUL(H) WHU(A) | ⚠ | MONITOR | ||||
You have 1 FT. Roll to bank an extra FT next week.
Monitor: Dúbravka (F:2.4), Thiaw (F:3.4), Mbeumo (F:2.6), Schade (F:3.2), Ekitiké (F:4.2)
| Chip | Target GW | Rationale |
|---|---|---|
| Wildcard | TBD | Full squad rebuild — use when 4+ players need replacing |
| Rank | Player | Pos | Team | GW32 Fixture | Form | Season TP | TSB% | Rationale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | B.Fernandes | MID | MUN | LEE(H) | 9.2 | 189 | 44.0% | Form rank #1. xGI:19.35 this season. | ||||
| VC | Wilson | MID | FUL | LIV(A) | 6.4 | 152 | 24.9% | Form rank #2. xGI:9.3 this season. | ||||
| 3 | Senesi | DEF | BOU | ARS(A) | 6.2 | 137 | 19.8% | Form rank #3. xGI:5.49 this season. | ||||
| 4 | Virgil | DEF | LIV | FUL(H) | 4.8 | 135 | 34.9% | Form rank #4. xGI:3.84 this season. | ||||
| 5 | Ekitiké | FWD | LIV | FUL(H) | 4.2 | 125 | 35.8% | Form rank #5. xGI:12.55 this season. | ||||
Formation: 3-4-3 — adjust if O'Reilly / fitness checks change XI composition before deadline.
Captain B.Fernandes (form 9.2 · LEE(H) FDR2).
🔴 Use 1 FT: Kroupi.Jr (ARS A, FDR5, form 2.4) → Beto (EVE, £5.0m) or similar. Arsenal bench (Raya, Rice, Gabriel) all DOUBT — confirm via FA Cup QF (4 Apr) before deadline.
WC2 remaining. FA Cup QF results (4-5 Apr) confirm full DGW33 picture. Plan a pre-GW33 WC2 activation to rebuild around all confirmed doubling teams — this is Mirinda's strongest path to rank recovery.