SlowBuild — Omar B · Generated: 2026-03-22 · VERIFIED
| GW | Blanks | Doubles | Your Squad Impact |
|---|---|---|---|
| GW32 | — | — | All play |
| GW33 | — | ARS, MCI, AVL, CRY | All play |
| GW34 | — | TBC | All play |
| GW35 | — | TBC | All play |
| GW36 | — | TBC | All play |
| GW37 | — | TBC | All play |
Data: bootstrap-static API · 2026-03-22 · Auth data: Yes
| Player | Pos | Team | Sell £ | TP | Form | PPG | xG | xA | GW32 | GW33 | GW34 | GW35 | GW36 | Flag | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelleher | GKP | BRE | £4.7m | 114 | 3.6 | 3.8 | 0.0 | 0.22 | EVE(H) FUL(H) MUN(A) WHU(H) MCI(A) | HOLD | |||||
| Gabriel ★ | DEF | ARS | £6.9m | 173 | 7.8 | 6.9 | 1.9 | 1.65 | BOU(H) MCI(A) NEW(H) FUL(H) WHU(A) | HOLD | |||||
| J.Timber | DEF | ARS | £6.3m | 149 | 6.2 | 5.0 | 4.71 | 1.53 | BOU(H) MCI(A) NEW(H) FUL(H) WHU(A) | HOLD | |||||
| O'Reilly | DEF | MCI | £4.9m | 125 | 6.2 | 4.5 | 3.98 | 1.72 | CHE(A) ARS(H) BUR(A) EVE(A) BRE(H) | HOLD | |||||
| Semenyo | MID | MCI | £8.2m | 174 | 5.2 | 6.0 | 9.93 | 2.33 | CHE(A) ARS(H) BUR(A) EVE(A) BRE(H) | HOLD | |||||
| B.Fernandes VC ★ | MID | MUN | £9.8m | 189 | 9.2 | 6.8 | 10.32 | 9.03 | LEE(H) CHE(A) BRE(H) LIV(H) SUN(A) | HOLD | |||||
| Scott | MID | BOU | £5.0m | 108 | 3.6 | 3.5 | 3.33 | 1.73 | ARS(A) NEW(A) LEE(H) CRY(H) FUL(A) | MONITOR | |||||
| Anderson | MID | NFO | £5.4m | 138 | 5.0 | 4.5 | 2.52 | 3.52 | AVL(H) BUR(H) SUN(A) CHE(A) NEW(H) | HOLD | |||||
| Haaland C | FWD | MCI | £14.3m | 197 | 2.5 | 6.8 | 21.06 | 1.94 | CHE(A) ARS(H) BUR(A) EVE(A) BRE(H) | HOLD | |||||
| Ekitiké | FWD | LIV | £9.2m | 125 | 4.2 | 4.5 | 10.1 | 2.45 | FUL(H) EVE(A) CRY(H) MUN(A) CHE(H) | MONITOR | |||||
| Thiago | FWD | BRE | £7.1m | 153 | 4.0 | 4.9 | 17.54 | 1.66 | EVE(H) FUL(H) MUN(A) WHU(H) MCI(A) | HOLD |
| Player | Pos | Team | Sell £ | TP | Form | PPG | xG | xA | GW32 | GW33 | GW34 | GW35 | GW36 | Flag | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrović | GKP | BOU | £4.5m | 102 | 5.2 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | ARS(A) NEW(A) LEE(H) CRY(H) FUL(A) | HOLD | |||||
| Mukiele | DEF | SUN | £4.5m | 115 | 0.2 | 4.6 | 1.02 | 2.01 | TOT(H) AVL(A) NFO(H) WOL(A) MUN(H) | ⚠ | MONITOR | ||||
| Enzo | MID | CHE | £6.6m | 129 | 2.2 | 4.3 | 10.39 | 5.98 | MCI(H) MUN(H) BHA(A) NFO(H) LIV(A) | MONITOR | |||||
| Justin | DEF | LEE | £3.9m | 61 | 3.6 | 2.8 | 1.02 | 0.96 | MUN(A) WOL(H) BOU(A) BUR(H) TOT(A) | MONITOR |
You have 1 FT. Roll to bank an extra FT next week.
Monitor: Scott (F:3.6), Ekitiké (F:4.2), Mukiele (F:0.2), Enzo (F:2.2), Justin (F:3.6)
GW33 doubles ARS, MCI, AVL, CRY. Your doublers: Gabriel, J.Timber, O'Reilly, Semenyo, Haaland.
Upgrade bench dead-weight before deploying BB so all 15 players score across the double.
| Chip | Target GW | Rationale |
|---|---|---|
| Bench Boost | GW33 | All 15 players score — maximise in a DGW |
| Rank | Player | Pos | Team | GW32 Fixture | Form | Season TP | TSB% | Rationale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | B.Fernandes | MID | MUN | LEE(H) | 9.2 | 189 | 44.0% | Form rank #1. xGI:19.35 this season. |
| VC | Gabriel | DEF | ARS | BOU(H) | 7.8 | 173 | 43.0% | Form rank #2. xGI:3.55 this season. |
| 3 | J.Timber | DEF | ARS | BOU(H) | 6.2 | 149 | 27.0% | Form rank #3. xGI:6.24 this season. |
| 4 | O'Reilly | DEF | MCI | CHE(A) | 6.2 | 125 | 8.7% | Form rank #4. xGI:5.7 this season. |
| 5 | Semenyo | MID | MCI | CHE(A) | 5.2 | 174 | 53.5% | Form rank #5. xGI:12.26 this season. |
Differential (TSB <15%): O'Reilly (MCI) · Form 6.2 · CHE(A) FDR4 · 8.7% TSB. Low ownership means rank gain potential if he hauls.
Formation: 3-4-3 — adjust if O'Reilly / fitness checks change XI composition before deadline.
Captain B.Fernandes (form 9.2 · LEE(H)). Roll the FT — no urgent moves.
Monitor fixture calendar — hold chips until DGW/BGW confirmed.