Yamal 1# — Rami B · Generated: 2026-03-22 · VERIFIED
| GW | Blanks | Doubles | Your Squad Impact |
|---|---|---|---|
| GW32 | — | — | All play |
| GW33 | — | ARS, MCI, AVL, CRY | All play |
| GW34 | — | TBC | All play |
| GW35 | — | TBC | All play |
| GW36 | — | TBC | All play |
| GW37 | — | TBC | All play |
Data: bootstrap-static API · 2026-03-22 · Auth data: No (selling prices estimated)
| Player | Pos | Team | Sell £ | TP | Form | PPG | xG | xA | GW32 | GW33 | GW34 | GW35 | GW36 | Flag | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pope | GKP | NEW | £5.1m | 82 | 0.6 | 3.7 | 0.16 | 0.0 | CRY(A) BOU(H) ARS(A) BHA(H) NFO(A) | SELL | |||||
| Robinson | DEF | FUL | £4.9m | 40 | 1.4 | 2.7 | 0.22 | 1.3 | LIV(A) BRE(A) AVL(H) ARS(A) BOU(H) | SELL | |||||
| Virgil | DEF | LIV | £6.3m | 135 | 4.8 | 4.4 | 2.65 | 1.19 | FUL(H) EVE(A) CRY(H) MUN(A) CHE(H) | HOLD | |||||
| Thiaw | DEF | NEW | £5.1m | 114 | 3.4 | 4.1 | 3.74 | 0.88 | CRY(A) BOU(H) ARS(A) BHA(H) NFO(A) | MONITOR | |||||
| Palmer VC | MID | CHE | £10.6m | 96 | 3.4 | 4.8 | 8.59 | 1.89 | MCI(H) MUN(H) BHA(A) NFO(H) LIV(A) | MONITOR | |||||
| B.Fernandes ★ | MID | MUN | £10.2m | 189 | 9.2 | 6.8 | 10.32 | 9.03 | LEE(H) CHE(A) BRE(H) LIV(H) SUN(A) | HOLD | |||||
| Iwobi | MID | FUL | £6.4m | 95 | 5.8 | 3.8 | 1.34 | 4.03 | LIV(A) BRE(A) AVL(H) ARS(A) BOU(H) | HOLD | |||||
| Wilson | MID | FUL | £6.1m | 152 | 6.4 | 5.2 | 5.12 | 4.18 | LIV(A) BRE(A) AVL(H) ARS(A) BOU(H) | HOLD | |||||
| Gordon | MID | NEW | £7.4m | 98 | 6.4 | 3.9 | 8.73 | 3.35 | CRY(A) BOU(H) ARS(A) BHA(H) NFO(A) | MONITOR | |||||
| João Pedro C | FWD | CHE | £7.8m | 164 | 6.4 | 5.3 | 13.51 | 1.88 | MCI(H) MUN(H) BHA(A) NFO(H) LIV(A) | HOLD | |||||
| Ekitiké | FWD | LIV | £9.3m | 125 | 4.2 | 4.5 | 10.1 | 2.45 | FUL(H) EVE(A) CRY(H) MUN(A) CHE(H) | MONITOR |
| Player | Pos | Team | Sell £ | TP | Form | PPG | xG | xA | GW32 | GW33 | GW34 | GW35 | GW36 | Flag | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pickford | GKP | EVE | £5.6m | 126 | 3.6 | 4.1 | 0.0 | 0.15 | BRE(A) LIV(H) WHU(A) MCI(H) CRY(A) | HOLD | |||||
| Senesi | DEF | BOU | £5.1m | 137 | 6.2 | 4.6 | 1.4 | 4.09 | ARS(A) NEW(A) LEE(H) CRY(H) FUL(A) | HOLD | |||||
| Welbeck | FWD | BHA | £6.1m | 106 | 6.6 | 3.5 | 10.28 | 1.28 | BUR(A) TOT(A) CHE(H) NEW(A) WOL(H) | HOLD | |||||
| Van Hecke | DEF | BHA | £4.5m | 120 | 5.6 | 4.1 | 2.18 | 1.16 | BUR(A) TOT(A) CHE(H) NEW(A) WOL(H) | HOLD |
You have 2 FTs. Use both FTs to execute the priority trades below.
Monitor: Thiaw (F:3.4), Palmer (F:3.4), Gordon (F:6.4), Ekitiké (F:4.2)
| Chip | Target GW | Rationale |
|---|---|---|
| Wildcard | TBD | Full squad rebuild — use when 4+ players need replacing |
| Rank | Player | Pos | Team | GW32 Fixture | Form | Season TP | TSB% | Rationale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | B.Fernandes | MID | MUN | LEE(H) | 9.2 | 189 | 44.0% | Form rank #1. xGI:19.35 this season. |
| VC | Wilson | MID | FUL | LIV(A) | 6.4 | 152 | 24.9% | Form rank #2. xGI:9.3 this season. |
| 3 | Gordon | MID | NEW | CRY(A) | 6.4 | 98 | 7.0% | Form rank #3. xGI:12.08 this season. |
| 4 | João Pedro | FWD | CHE | MCI(H) | 6.4 | 164 | 50.7% | Form rank #4. xGI:15.39 this season. |
| 5 | Iwobi | MID | FUL | LIV(A) | 5.8 | 95 | 2.7% | Form rank #5. xGI:5.37 this season. |
Differential (TSB <15%): Gordon (NEW) · Form 6.4 · CRY(A) FDR3 · 7.0% TSB. Low ownership means rank gain potential if he hauls.
Formation: 3-5-2 — adjust if O'Reilly / fitness checks change XI composition before deadline.
Captain B.Fernandes (form 9.2 · LEE(H)). 2 FTs available — execute trade sequence (see Trades report).
Monitor fixture calendar — hold chips until DGW/BGW confirmed.