SlowBuild — Omar B · Generated: 2026-05-14 · Updated: 2026-05-14 · VERIFIED
| GW | Blanks | Doubles | Your Squad Impact |
|---|---|---|---|
| GW37 | — | — | All play |
| GW38 | — | — | All play |
| GW39 | ARS, AVL, BUR, BOU, BRE, BHA, CHE, CRY, EVE, FUL, LEE, LIV, MCI, MUN, NEW, NFO, SUN, TOT, WHU, WOL | TBC | BLANKS: Petrović, Gabriel, O'Reilly, Mukiele, Gibbs-White, B.Fernandes, Casemiro, Cherki, Szoboszlai, Mateta, Haaland |
| GW40 | ARS, AVL, BUR, BOU, BRE, BHA, CHE, CRY, EVE, FUL, LEE, LIV, MCI, MUN, NEW, NFO, SUN, TOT, WHU, WOL | TBC | BLANKS: Petrović, Gabriel, O'Reilly, Mukiele, Gibbs-White, B.Fernandes, Casemiro, Cherki, Szoboszlai, Mateta, Haaland |
| GW41 | ARS, AVL, BUR, BOU, BRE, BHA, CHE, CRY, EVE, FUL, LEE, LIV, MCI, MUN, NEW, NFO, SUN, TOT, WHU, WOL | TBC | BLANKS: Petrović, Gabriel, O'Reilly, Mukiele, Gibbs-White, B.Fernandes, Casemiro, Cherki, Szoboszlai, Mateta, Haaland |
| GW42 | ARS, AVL, BUR, BOU, BRE, BHA, CHE, CRY, EVE, FUL, LEE, LIV, MCI, MUN, NEW, NFO, SUN, TOT, WHU, WOL | TBC | BLANKS: Petrović, Gabriel, O'Reilly, Mukiele, Gibbs-White, B.Fernandes, Casemiro, Cherki, Szoboszlai, Mateta, Haaland |
Data: bootstrap-static API · 2026-05-14 · Auth data: Yes
You have 1 FT. Roll to bank an extra FT next week.
Monitor: Petrović (F:3.5), O'Reilly (F:3.8), Mukiele (F:4.0), Casemiro (F:5.2), Cherki (F:4.6), Szoboszlai (F:5.2), Kelleher (F:4.8), Thiago (F:2.8), Lacroix (F:4.0), Justin (F:6.2)
| Rank | Player | Pos | Team | GW37 Fixture | Form | Season TP | TSB% | Rationale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Gibbs-White | MID | NFO | — | 9.2 | 172 | 7.8% | Form rank #1. xGI:12.27 this season. |
| VC | Gabriel | DEF | ARS | — | 6.2 | 202 | 45.6% | Form rank #2. xGI:4.65 this season. |
| 3 | Haaland | FWD | MCI | — | 6.2 | 230 | 64.5% | Form rank #3. xGI:27.42 this season. |
| 4 | Casemiro | MID | MUN | — | 5.2 | 164 | 5.4% | Form rank #4. xGI:8.35 this season. |
| 5 | Szoboszlai | MID | LIV | — | 5.2 | 149 | 13.0% | Form rank #5. xGI:10.34 this season. |
Differential (TSB <15%): Gibbs-White (NFO) · Form 9.2 · — · 7.8% TSB. Low ownership means rank gain potential if he hauls.
Formation: 3-5-2 — adjust if O'Reilly / fitness checks change XI composition before deadline.
Captain Gibbs-White (form 9.2 · ). Roll the FT — no urgent moves.
Monitor fixture calendar — hold chips until DGW/BGW confirmed.